| Price | Address | City | MLS # | Type |
|---|---|---|---|---|
| $869,990 | 4800 W Flat Iron Ct | Queen Creek, AZ 85144 | 7044088 | Sale |
| $799,990 | 3470 W Jasper Dr | Chandler, AZ 85226 | 7056999 | Sale |
| $679,990 | 22883 E Rosa Rd | Queen Creek, AZ 85142 | 7054698 | Sale |
| $609,990 | 25779 S 230th Pl | Queen Creek, AZ 85142 | 7040562 | Sale |
| $589,900 | 25527 S 227th St | Queen Creek, AZ 85142 | 7050450 | Sale |
| $549,900 | 21128 E Arroyo Verde Dr | Queen Creek, AZ 85142 | 6972397 | Sale |
| $545,000 | 32315 N 171st Ave | Surprise, AZ 85387 | 7052673 | Sale |
| $520,000 | 1211 N Leoma Ct | Chandler, AZ 85225 | 7065508 | Sale |
| $445,900 | 6517 W Yellow Bird Ln | Phoenix, AZ 85083 | 7029538 | Sale |
| $419,900 | 4040 E French Trotter St | San Tan Valley, AZ 85140 | 7038819 | Sale |
| $394,990 | 21044 E Duncan St | Queen Creek, AZ 85142 | 7021295 | Sale |
| $365,000 | 3559 E Archer Dr | San Tan Valley, AZ 85140 | 7066768 | Sale |
| $365,000 | 7527 S 13th Pl | Phoenix, AZ 85042 | 6979797 | Sale |
| $299,990 | 19202 N 115th Dr | Surprise, AZ 85378 | 7060594 | Sale |
| $42,000 | 747 E Germann Rd #56 | San Tan Valley, AZ 85140 | 6994136 | Sale |
| $2,100/mo | 7527 S 13th Pl | Phoenix, AZ 85042 | 7036198 | Lease |
| $2,250/mo | 6774 E Four Peaks Way | Florence, AZ 85132 | 7068380 | Lease |
Source: “Listings of The Home Shop” in flexmls (ARMLS), pulled Aug 19, 2026 — 17 of 50 results carry an Active status. Pin positions are approximate, placed from the Phoenix-metro street-address grid (roughly ±1 mile); use them for an at-a-glance overview, not for navigation. Note that 7527 S 13th Pl in Phoenix appears twice — for sale at $365,000 (MLS 6979797) and for lease at $2,100/mo (MLS 7036198).
